- Startseite
- Leistungen
- Zahnheilkunde
- Zahntechnik
Zahntechnik
Zahnprothesen und Kronen sind bei Einhaltung einer fünfjährigen Mindestgebrauchsdauer nicht bewilligungspflichtig. Die Vergütung beträgt 90 % des Rechnungsbetrages bis zum angeführten Höchstvergütungssatz:
1. Kunststoffprothesen-Neuherstellung | Höchstvergütungssatz EUR (100 %) |
---|---|
a) Totalprothese als Dauerversorgung | 828,00 |
b) Platte für Immediat (Tragedauer mind. zwölf Wochen) oder Teilprothese | 297,00 |
c) Zahn, pro Einheit | 22,50 |
d) Klammer (eine mehrarmige Klammer, jedoch nur in einfacher Ausführung) | 22,50 |
2. Reparaturen an Kunststoffprothesen | Höchstvergütungssatz EUR (100 %) |
---|---|
a) Reparatur gesprungener oder gebrochener Platten, Wiederbefestigung je Zahn oder Klammer | 68,40 |
b) Ersatz eines Zahnes oder einer Klammer, Erweiterung um einen Zahn, Anbringung eines Saugers, künstliches Zahnfleisch ergänzen (Teilunterfütterung) | 85,50 |
c) Leistung gemäß a) und b) gemeinsam bzw. zwei Leistungen gemäß a) oder b) | 108,00 |
d) Mehr als zwei Leistungen (Einheiten) wie | 121,50 |
e) totale Unterfütterung totaler Zahnersatzstücke | 139,50 |
Werden bei totalen Unterfütterungen von Prothesen auch Leistungen nach a), b) oder c) notwendig, können diese gesondert vergütet werden.
3. Metallgerüstprothesen-Neuherstellung | Höchstvergütungssatz EUR (100 %) |
---|---|
a) einschließlich fortgesetzter Klammer, Aufruhen und Zahnklammern | 864,00 |
b) Zahn pro Einheit | 22,50 |
4. Reparaturen an Metallgerüstprothesen | Höchstvergütungssatz EUR (100 %) |
---|---|
x) Anlöten einer Retention, Klammer oder Aufruhe | 97,20 |
y) zwei Leistungen gemäß x), Reparatur eines Metallbügels oder einer fortgesetzten Klammer | 117,00 |
z) mehr als zwei Leistungen gemäß x) oder y), Erweiterung der Metallbasis | 131,40 |
Reparaturen im Kunststoffbereich an Metallgerüstprothesen werden nach dem Tarif für Reparaturen von Kunststoffprothesen (Punkt 2. a) bis 2. d)) vergütet. Die unter x) bis z) angeführten Leistungen können gesondert vergütet werden.
5. Kronen und Brücken | Höchstvergütungssatz EUR (100 %) |
---|---|
Kronen, Stiftzähne, Brückenglieder und dgl. pro Einheit (Provisorien sind im Höchstsatz enthalten) | 338,40 |
gegossener Stiftaufbau | 65,70 |
6. Inlay | Höchstvergütungssatz EUR (100 %) |
---|---|
einflächig | 85,50 |
zweiflächig | 144,00 |
dreiflächig/Onlay/Teilkrone | 207,00 |
Sämtliche Informationen erhalten Sie auch telefonisch oder persönlich in unserem Kundenservice.
Sämtliche Informationen erhalten Sie auch telefonisch oder persönlich in unserem Kundenservice.